Información adicional
Marca | Motores Czerweny |
---|
Quick Comparison
Settings | Cuerpo Bomba Z-2 Y Z-3 remove | Bomba Trifasica Z-6 T Czerweny 3.5 Hp remove | Bomba Drenaje DSP 350 P Monof Czerweny remove | Bomba Trifasica Z-1 T Czerweny 0.5 Hp remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Cuerpo Bomba Z-0 Y Z-1 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cuerpo Bomba Z-2 Y Z-3 remove | Bomba Trifasica Z-6 T Czerweny 3.5 Hp remove | Bomba Drenaje DSP 350 P Monof Czerweny remove | Bomba Trifasica Z-1 T Czerweny 0.5 Hp remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Cuerpo Bomba Z-0 Y Z-1 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7011 | 4620 | 10598 | 4615 | 4614 | 7086 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|