Información adicional
Marca | Motores Czerweny |
---|
Quick Comparison
Settings | Cuerpo Bomba Z-0 Y Z-1 remove | Bomba Monofasica Z-0 Czerweny 0.25 Hp remove | Bomba Trifasica Z-5 T Czerweny 2.5 Hp remove | Bomba Monofasica Z-2 Czerweny 1 Hp remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Cuerpo Bomba Z-2 Y Z-3 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cuerpo Bomba Z-0 Y Z-1 remove | Bomba Monofasica Z-0 Czerweny 0.25 Hp remove | Bomba Trifasica Z-5 T Czerweny 2.5 Hp remove | Bomba Monofasica Z-2 Czerweny 1 Hp remove | Bomba Monofasica Z-5 Czerweny 2 1/2 Hp remove | Cuerpo Bomba Z-2 Y Z-3 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 7086 | 4571 | 4619 | 4611 | 4614 | 7011 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|