Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Electrobomba Centri Mod 12/1 Sanit.Bce remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 26 MAX remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Electro Bomba Centrifuga 15/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 12/1 Calef Rowa remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 200 Sfl remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Electrobomba Centri Mod 12/1 Sanit.Bce remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 26 MAX remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Electro Bomba Centrifuga 15/1 Calef Rowa remove | Electro Bomba Centrifuga 12/1 Calef Rowa remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 200 Sfl remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 8507 | 2720 | 2726 | 2202 | 5562 | 2725 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|