Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Presurizador Rowapress 200E 220V remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 22 SflMAX remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | Equipo Rowa Tango Press 20 remove | Equipo Max Flow 303 60L Rowa remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Equipo Presurizador Rowapress 200E 220V remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 22 SflMAX remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 270 Sfl remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | Equipo Rowa Tango Press 20 remove | Equipo Max Flow 303 60L Rowa remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13243 | 11401 | 2726 | 11402 | 3829 | 6296 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|