Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Linea H4 Cr Portacepill C/Vaso F.V.169 remove | Juego 7 Pzas Blanco Acc.Compacto AJE7 B remove | Jabonera 15X15 C/Aga.Acc.Fix.Bco ABF3U B remove | Percha Simple Blanco Compacto APE3K B remove | Portavaso Acc.Fix Blanco AVF2U B remove | Marina JaboneraC/Agar Pegar Bca ABR3U B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Linea H4 Cr Portacepill C/Vaso F.V.169 remove | Juego 7 Pzas Blanco Acc.Compacto AJE7 B remove | Jabonera 15X15 C/Aga.Acc.Fix.Bco ABF3U B remove | Percha Simple Blanco Compacto APE3K B remove | Portavaso Acc.Fix Blanco AVF2U B remove | Marina JaboneraC/Agar Pegar Bca ABR3U B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12520 | 946 | 937 | 942 | 1435 | 6617 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|