Información adicional
Marca | Hermagar |
---|
Quick Comparison
Settings | Llave Gas Candado M-H Bce 1" Hermag remove | Manija Y Campana Lujo 0801.11.0 CR-ST remove | Llave Gas Fv Bronce Art.810.01 3/4 remove | Manija Llave De Gas Tipo Quefe MG06 remove | Llave Gas Bronce 3/4 Aprobada Alar remove | Llave Gas Bronce 2" remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Llave Gas Candado M-H Bce 1" Hermag remove | Manija Y Campana Lujo 0801.11.0 CR-ST remove | Llave Gas Fv Bronce Art.810.01 3/4 remove | Manija Llave De Gas Tipo Quefe MG06 remove | Llave Gas Bronce 3/4 Aprobada Alar remove | Llave Gas Bronce 2" remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 746 | 7647 | 1267 | 12090 | 738 | 742 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|