Información adicional
Marca | Latyn |
---|
Quick Comparison
Settings | Llavin De Gas 1/2 H-H remove | Llave Gas Bronce 1"1/2 remove | Llave Gas Bronce 1/2 Aprobada Alar remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.02 3/4 C/Camp. remove | Campana Llave Gas Cro CGAS01/02 remove | Campana P/Llave De Gas Fisbin remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Llavin De Gas 1/2 H-H remove | Llave Gas Bronce 1"1/2 remove | Llave Gas Bronce 1/2 Aprobada Alar remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.02 3/4 C/Camp. remove | Campana Llave Gas Cro CGAS01/02 remove | Campana P/Llave De Gas Fisbin remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 4134 | 741 | 737 | 6427 | 744 | 10441 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|