Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Poxipol Chico 14 Ml remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | Pulpito Poxipol 120 G remove | Poxipol Mediano 70 Ml remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Fastix 25 Cc. Transparente Antihongo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Poxipol Chico 14 Ml remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | Pulpito Poxipol 120 G remove | Poxipol Mediano 70 Ml remove | Poxilina Mediana 250 G. remove | Fastix 25 Cc. Transparente Antihongo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11890 | 825 | 5278 | 831 | 833 | 5004 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|