Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Poxiran 45 Cm3 S/Tolueno remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Pulpito Poxipol 400 G Cartucho remove | Fastix 25 Cc. P/Temperatura Rojo remove | Poxilina Chica 70 G. remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Poxiran 45 Cm3 S/Tolueno remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Pulpito Poxipol 400 G Cartucho remove | Fastix 25 Cc. P/Temperatura Rojo remove | Poxilina Chica 70 G. remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 828 | 3538 | 5280 | 2691 | 832 | 825 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|