Información adicional
Marca | Sika |
---|
Quick Comparison
Settings | Sika Silicona Transparente X 300 Gs remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | Fastix 25 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxiran 90 Cm3 S/Tolueno remove | Aceite Wd 40 * 155 remove | Pulpito Poxipol 240 G remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sika Silicona Transparente X 300 Gs remove | Fastix 100 Cc. Blanco Antihongo remove | Fastix 25 Cc. Transparente Antihongo remove | Poxiran 90 Cm3 S/Tolueno remove | Aceite Wd 40 * 155 remove | Pulpito Poxipol 240 G remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11039 | 825 | 5004 | 829 | 3015 | 5279 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|