Información adicional
Marca | Akapol |
---|
Quick Comparison
Settings | Aceite Wd 40 Lubricante Seco 226gr remove | Poxilina Chica 70 G. remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Pulpito Poxipol 120 G remove | Fastix 25 Cc. P/Temperatura Rojo remove | Pulpito Poxipol 50 G remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12932 | 832 | 3538 | 5278 | 2691 | 5277 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|