Información adicional
Marca | Rowa |
---|
Quick Comparison
Settings | Equipo Presurizador Rowa Tango 9 Sfl remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 200 Sfl remove | Presurizador Press 410 60 Lt C/Vf3x380v remove | Equipo Presurizador Agua Rowa 30 Sfl remove | Equipo Rowa GPR 2500 C/Tanque 100 Lts remove | Equipo Hidroneumatico Rowapress 22 MAX remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 4506 | 2725 | 12043 | 2318 | 11018 | 11402 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|