Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 202 Simple 34*37*15 remove | Mi Pileta 103 E Simple L.E.52*32*15 remove | Mi Pileta 102 E Simple L.E.34*37*15 remove | Mi Pileta 463 E Escast.98*43*20 C/Sifon remove | Mi Pileta 203 Simple 52*32*15 remove | Mi Pileta 201 Simple 37*27*15 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1728 | 1866 | 1865 | 1741 | 1863 | 1726 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|