Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 463 E Escast.98*43*20 C/Sifon remove | Mi Pileta 102 E Simple L.E.34*37*15 remove | Mi Pileta 441 Simple 34*27*20 remove | Mi Pileta 204 Doble 57*37*15 remove | Mi Pileta 105 E Doble L.E. 64*37*15 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1739 | 1741 | 1865 | 3869 | 1864 | 1870 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|