Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Lavatorio Avignon Colg80 C Izq 1a L8l1F remove | Lavatorio Cadria 1 Ag 90mtx47 LX91F B remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 48 Cm L4V1J B remove | Lavatorio Venecia 3 Ag Bco 64 Cm L6V3J B remove | Lavatorio Atuel 1 Ag Bco 52 Cm LME1J B remove | Lavatorio Avignon 3 Ag Bco 65 Cm L6l3JB remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatorio Avignon Colg80 C Izq 1a L8l1F remove | Lavatorio Cadria 1 Ag 90mtx47 LX91F B remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 48 Cm L4V1J B remove | Lavatorio Venecia 3 Ag Bco 64 Cm L6V3J B remove | Lavatorio Atuel 1 Ag Bco 52 Cm LME1J B remove | Lavatorio Avignon 3 Ag Bco 65 Cm L6l3JB remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5196 | 12708 | 7852 | 4527 | 7854 | 5388 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|