Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Lavatorio Cadria 1 Ag 90mtx47 LX91F B remove | Mueble Ferrum Venecia 64 Cm Bco X6VL B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 S/Ca Bco X6IC B remove | Lavatorio Avignon Colg80 C Izq 1a L8l1F remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 48 Cm L4V1J B remove | Lavatorio Limoges 3a Bco 85 Cm LI83F B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatorio Cadria 1 Ag 90mtx47 LX91F B remove | Mueble Ferrum Venecia 64 Cm Bco X6VL B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 S/Ca Bco X6IC B remove | Lavatorio Avignon Colg80 C Izq 1a L8l1F remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 48 Cm L4V1J B remove | Lavatorio Limoges 3a Bco 85 Cm LI83F B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12708 | 9778 | 7536 | 5196 | 7852 | 5663 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|