Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Lavatorio Cadria 1 Ag 1mtx47 LX11F B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 64 Cm L6V1J B remove | Lavatorio Avignon 1 Ag Bco 50cm L5M1J B remove | Lavatorio Cadria 1 Ag 90mtx47 LX91F B remove | Lavatorio Atuel 1 Ag Bco 52 Cm LME1J B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatorio Cadria 1 Ag 1mtx47 LX11F B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Lavatorio Venecia 1 Ag Bco 64 Cm L6V1J B remove | Lavatorio Avignon 1 Ag Bco 50cm L5M1J B remove | Lavatorio Cadria 1 Ag 90mtx47 LX91F B remove | Lavatorio Atuel 1 Ag Bco 52 Cm LME1J B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12706 | 9559 | 7853 | 7848 | 12708 | 7854 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|