Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Mueble Ferrum Limoges80 Cm XML8 B remove | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP Wenge remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | Mueble Ferrum Avignon 50 S/Ca Bco X5MC B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Mueble Ferrum Limoges80 Cm XML8 B remove | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP Wenge remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | Mueble Ferrum Avignon 50 S/Ca Bco X5MC B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9559 | 6378 | 10367 | 12356 | 6379 | 9986 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|