Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Lavatorio Venecia 3 Ag Bco 48 Cm L4V3J B remove | Mueble Cadria 90 Cm 3/Caj 2 P X9XK B remove | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Cadria Pie 60 X6XK W8 S/LAV. M.Os remove | Mueble Ferrum Avignon 50S/CRoble X5MD W2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Lavatorio Venecia 3 Ag Bco 48 Cm L4V3J B remove | Mueble Cadria 90 Cm 3/Caj 2 P X9XK B remove | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Cadria Pie 60 X6XK W8 S/LAV. M.Os remove | Mueble Ferrum Avignon 50S/CRoble X5MD W2 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10367 | 4526 | 10932 | 9985 | 11227 | 11985 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|