Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Cadria P/Mesad 75 Wengue X7XK W8 remove | Mueble Cadria 90 Cm 3/Caj 2 P X9XK B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Mueble Ferrum Venecia 48 Cm Bco X4VL B remove | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Mueble Ferrum Avignon 50 S/Ca Bco X5MC B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mueble Cadria P/Mesad 75 Wengue X7XK W8 remove | Mueble Cadria 90 Cm 3/Caj 2 P X9XK B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Mueble Ferrum Venecia 48 Cm Bco X4VL B remove | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Mueble Ferrum Avignon 50 S/Ca Bco X5MC B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10366 | 10932 | 9559 | 8035 | 10367 | 9986 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|