Información adicional
Marca | Fv Sa |
---|
Quick Comparison
Settings | Llave Gas Fv Cro Art.822.01 3/4 C/Camp. remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.02 3/4 C/Camp. remove | Manija Llave Gas Cromada MG03 remove | Llave Gas Fv Cro Art.810.01 3/4 remove | Llave Gas 1" Bce C/Campana remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.01 1/2 C/Camp. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Llave Gas Fv Cro Art.822.01 3/4 C/Camp. remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.02 3/4 C/Camp. remove | Manija Llave Gas Cromada MG03 remove | Llave Gas Fv Cro Art.810.01 3/4 remove | Llave Gas 1" Bce C/Campana remove | Llave Gas Fv Cro Art.822.01 1/2 C/Camp. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1271 | 6427 | 743 | 1269 | 10164 | 1270 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|