Información adicional
Marca | Loctite |
---|
Quick Comparison
Settings | Loctigas 50 Gr. remove | Poxiran 45 Cm3 S/Tolueno remove | Pulpito Poxipol 240 G remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Aceite Wd 40 * 311 G remove | Poxi-Mix Exterior 500 Grs remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Loctigas 50 Gr. remove | Poxiran 45 Cm3 S/Tolueno remove | Pulpito Poxipol 240 G remove | Poxiran 23 Cm3 S/Tolueno remove | Aceite Wd 40 * 311 G remove | Poxi-Mix Exterior 500 Grs remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6057 | 828 | 5279 | 3538 | 3016 | 1687 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|