Información adicional
Marca | Rotopam |
---|
Quick Comparison
Settings | Tanque Rotopam 10000 Lts Agro-Comb Trica remove | Tanque Rotopam 7500Lts Agro-Combus Bicap remove | Tanque Rotopam Tricapa 500 Lts.E.Chato remove | Tanque Rotopam Bicapa 400 Lts. remove | Tanque Rotopam Tricapa 1000 Lts.E.Chato remove | Tanque Rotopam Tricapa 1100 Lts. remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tanque Rotopam 10000 Lts Agro-Comb Trica remove | Tanque Rotopam 7500Lts Agro-Combus Bicap remove | Tanque Rotopam Tricapa 500 Lts.E.Chato remove | Tanque Rotopam Bicapa 400 Lts. remove | Tanque Rotopam Tricapa 1000 Lts.E.Chato remove | Tanque Rotopam Tricapa 1100 Lts. remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10872 | 9788 | 6829 | 2995 | 7127 | 2582 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|