Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 204 Doble 57*37*15 remove | Mi Pileta 405 Doble 63*37*20 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | Mi Pileta 441 Simple 34*27*20 remove | Mi Pileta 205 Doble 64*37*15 remove | Mi Pileta 401 Simple 27*37*20 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1864 | 1733 | 1739 | 3869 | 1727 | 1729 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|