Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 460 E Simple Redonda 37*19 remove | Mi Pileta 203 Simple 52*32*15 remove | Mi Pileta Sopa 9002 P/ Linea 100 C/Cesti remove | Mi Pileta 104 T Doble L.E. 57*37*13 remove | Mi Pileta 403 Simple 52*32*20 remove | Mi Pileta 103 E Simple L.E.52*32*15 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1738 | 1863 | 1844 | 1869 | 1731 | 1866 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|