Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Cadria 90 Cm 3/Caj 2 P X9XK B remove | Mueble Cadria Pie 60 X6XK W8 S/LAV. M.Os remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Cadria Colg 60 X6XD Blanco remove | Mueble Ferrum Limoges80 Cm XML8 B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10932 | 11227 | 6379 | 9985 | 11228 | 6378 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|