Información adicional
Marca | Rotopam |
---|
Quick Comparison
Settings | Biodigestor Septico Rotopam 900 Lt 8 per remove | Camara Septi Pvc 8/12 Pers1.200 Lt Rotop remove | Tanque Rotopam Tricapa 2500 Lts. remove | Camara Ins C/Tapa Y/Coj 60x60x40 Rotopa remove | Camara RegisT Cloacal Rotopan 1.6mCALLE remove | Camara Regist Cloacal Rotopam 2.1mCalle remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Biodigestor Septico Rotopam 900 Lt 8 per remove | Camara Septi Pvc 8/12 Pers1.200 Lt Rotop remove | Tanque Rotopam Tricapa 2500 Lts. remove | Camara Ins C/Tapa Y/Coj 60x60x40 Rotopa remove | Camara RegisT Cloacal Rotopan 1.6mCALLE remove | Camara Regist Cloacal Rotopam 2.1mCalle remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10605 | 5817 | 2583 | 9532 | 10812 | 10813 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|