Información adicional
Marca | Cia Gas |
---|
Quick Comparison
Settings | Llave Gas Bronce 3/4 Aprob Ciagas remove | Llave Gas Bronce 2" remove | Llave Gas Fv Cro Art.810.01 3/4 remove | Manija Llave De Gas Tipo Quefe MG06 remove | Llave Gas Fv Cro Art 822-25 1" C/Camp remove | Llave Gas Bronce 1" remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Llave Gas Bronce 3/4 Aprob Ciagas remove | Llave Gas Bronce 2" remove | Llave Gas Fv Cro Art.810.01 3/4 remove | Manija Llave De Gas Tipo Quefe MG06 remove | Llave Gas Fv Cro Art 822-25 1" C/Camp remove | Llave Gas Bronce 1" remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 12830 | 742 | 1269 | 12090 | 11135 | 739 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|