Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Ferrum Avignon 65S/CRoble X6ID W2 remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | Lavatorio Venecia 3 Ag Bco 48 Cm L4V3J B remove | Mueble Toilette Neg P/Mes XL15A W7 S/Lav remove | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP BL remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mueble Ferrum Avignon 65S/CRoble X6ID W2 remove | Mueble Ferrum Limoges 110 Cm XMLA B remove | Lavatorio Venecia 3 Ag Bco 48 Cm L4V3J B remove | Mueble Toilette Neg P/Mes XL15A W7 S/Lav remove | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP BL remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10676 | 6379 | 4526 | 11235 | 9985 | 13119 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|