Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mesada Cadria 75 Pie X7XK B S/Lav remove | Mueble Cadria Pie 60 X6XK W8 S/LAV. M.Os remove | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Mueble Ferrum Venecia 64 Cm Bco X6VL B remove | Mueble Ferrum Limoge 80 C Roble XML8D W2 remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP BL remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10367 | 11227 | 9559 | 9778 | 10113 | 13119 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|