Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Ferrum Avignon 65 ColgarBco X6IE remove | Mueble Ferrum Venecia 64 Cm Bco X6VL B remove | Mueble Ferrum Venecia 48cm Colg B X4VEB remove | Mueble Toilette Neg P/Mes XL15A W7 S/Lav remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP Wenge remove | Mueble Ferrum Avignon 65 S/Ca Bco X6IC B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mueble Ferrum Avignon 65 ColgarBco X6IE remove | Mueble Ferrum Venecia 64 Cm Bco X6VL B remove | Mueble Ferrum Venecia 48cm Colg B X4VEB remove | Mueble Toilette Neg P/Mes XL15A W7 S/Lav remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP Wenge remove | Mueble Ferrum Avignon 65 S/Ca Bco X6IC B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11970 | 9778 | 12852 | 11235 | 12356 | 7536 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|