Información adicional
Marca | Mi Pileta |
---|
Quick Comparison
Settings | Mi Pileta 404 Doble 57*37*20 remove | Mi Pileta 460 E Simple Redonda 37*19 remove | Mi Pileta 201 Simple 37*27*15 remove | Mi Pileta 443 Simple 34*44*20 remove | Mi Pileta 102 E Simple L.E.34*37*15 remove | Mi Pileta 461 E Doble Escast.86*43*20 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1732 | 1738 | 1726 | 1737 | 1865 | 1739 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|