Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Cadria Colg 75 X7XD-W8 Marron remove | Mueble Ferrum Avignon 65 S/Ca Bco X6IC B remove | Mueble Ferrum Limoges80 Cm XML8 B remove | Mueble Ferrum Avignon 65 C/Ca Bco X6IH B remove | Mueble Ferrum Limoge 80 C Roble XML8D W2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9985 | 13027 | 7536 | 6378 | 9559 | 10113 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|