Información adicional
Marca | Ferrum |
---|
Quick Comparison
Settings | Mueble Ferrum Limoge 80 C Roble XML8D W2 remove | Mueble Ferrum Avignon 50 C/C Bco X5MH B remove | Mueble Toilette Neg P/Mes XL15A W7 S/Lav remove | Mueble Melea Cuadra/Simy X5DRP Wenge remove | Mueble Ferrum Avignon 65S/CRoble X6ID W2 remove | Mueble Cadria Colg 60 X6XD Blanco remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10113 | 9985 | 11235 | 12356 | 10676 | 11228 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|